開府300年祭

橋弁慶車を先車に城内に曳込 郷土の山車写真集より
今から丁度百年前の明治43年(1910)、名古屋の祭り人は凄い祭事をやってのけた.
それは名古屋市中の山車を一同に集めるという全国的にも珍しい画期的な企画であった.
歴史や宗教等の違う山車を一同に集結させるのはさぞかし大変だっただろう.
その年の名古屋は熱く燃えた.第10回関西府県連合共進会が名古屋で開催され、その一行事として開府三百年を祝う記念祭が4月12日に名古屋城郭内東練兵場(現名古屋医療センター辺り)を会場に実施された.この記念祭には東照宮祭車9輌、那古野祭車3輌(車楽2輌・山車1輌)、筒井町2輌、出来町3輌、花車町1輌の合計18輌が参加した.
各町の山車は茶屋町を北に折れ、長島町を経て東照宮正門前で奉納を済ませ、外堀町本町御門前で那古野祭車3輌のお迎えを受け集合した.一番遠方の古出来町や新出来町は午前3時ごろからお囃子を奏で曳き出したという.
集合整列を終えた山車は午前10時、役人の先導で既に8時より記念式典実施中の会場へ曳き込まれた.但し、車町の高砂車、茶屋町の住吉車の車楽2輌はそのまま本町御門前に据え置かれた.
式典会場の東練兵場では再度、橋弁慶車を先車に16輌が整列した.
式場には大獄蛯竦_殿が設けられ、主・来賓は熱田神宮宮司を始め、神官、徳川様、知事等が列席した.当時は宗教色が濃く山車を曳くには神様の存在が必要であったと思われる.式典を終え夕刻になると山車は提燈に灯を点し、東部地区(現東区)の5輌は東大手門、他の山車は本町御門より帰町した.
この様な大山車揃えが山車祭りの本家の名古屋では既に百年前に実施されていたのである.
300年祭参加の車楽・山車
| 高砂車 | 車町 | 那古野祭車(車楽) | ||
| 住吉車 | 茶屋町 | 那古野祭車(車楽) | ||
| 1 | 橋弁慶車 | 七間町 | 東照宮祭車 | |
| 2 | 林和靖車 | 伝馬町 | 東照宮祭車 | |
| 3 | 雷電車 | 和泉町 | 東照宮祭車 | |
| 4 | 二福神車 | 上長者町 | 東照宮祭車 | |
| 5 | 湯取車 | 桑名町 | 東照宮祭車 | |
| 6 | 唐子車 | 宮町 | 東照宮祭車 | |
| 7 | 小鍛冶車 | 京町 | 東照宮祭車 | |
| 8 | 石橋車 | 中市場町 | 東照宮祭車 | |
| 9 | 猩々車 | 本町 | 東照宮祭車 | |
| 10 | 和布刈車 | 車町 | 那古野祭車 | |
| 11 | 神功皇后車 | 筒井町 | 筒井町天王祭車 | |
| 12 | 湯取車 | 筒井町 | 筒井町天王祭車 | |
| 13 | 鹿子神車 | 新出来町 | 出来町天王祭車 | |
| 14 | 石橋車 | 新出来町 | 出来町天王祭車 | |
| 15 | 唐子獅子車 | 古出来町 | 出来町天王祭車 | |
| 16 | 紅葉狩車 | 花車町 | 廣井天王祭車 | |
| (番号は曳行順、 |
||||
記念祭前年の明治42年(1909)に名古屋開府三百年記念会が当時の名古屋市域に存在した山車の保有調査を行なった。
その調査記録によれば、市中には47輌(大山1輌・車楽8輌・山車38輌[笠鉾車・石取車を除く])が存在した事が確認できる。その内の18輌が翌年に開催された名古屋開府三百年記念祭に参加した。
明治42年時点名古屋市域内山車保有一覧
| 東照宮祭車 | 9輛 | 橋弁慶車 | 七間町 | ||
| 林和靖車 | 伝馬町 | ||||
| 雷電車 | 和泉町 | ||||
| 二福神車 | 上長者町 | ||||
| 湯取神子車 | 桑名町 | ||||
| 唐子車 | 宮町 | ||||
| 小鍛治車 | 京町 | ||||
| 石橋車 | 中市場町 | ||||
| 猩々車 | 本町 | ||||
| 若宮祭車 | 5輛 | 黒船車 | 末広町 | ||
| 寿老人車 | 鉄砲町二 | ||||
| 福禄寿車 | 鉄砲町三 | ||||
| 河水車 | 住吉町 | ||||
| 陵王車 | 門前町 | ||||
| 那古野祭車 | 4輛 | 高砂車 | 車ノ町 | ||
| 住吉車 | 茶屋町(旧益屋町) | ||||
| 西王母車 | 上玉屋町(旧若宮祭車) | ||||
| 和布刈車 | 車ノ町 | ||||
| 新道天王祭車 | 5輛 | 殺生石車 | 新道町二 | ||
| 翁車 | 新道町三 | ||||
| 湯取車 | 新道町二 | ||||
| 散手車 | 千歳町 | ||||
| 浦島車 | 新道町五 | ||||
| 廣井天王祭車 | 4輛 | 紅葉狩車 | 上花車町 | ||
| 二福神車 | 下花車町 | ||||
| 唐子車 | 内屋敷町 | ||||
| 弁天車 | 禰宜町一 | ||||
| 出来町天王祭車 | 3輛 | 鹿子神車 | 新出来町西 | ||
| 石橋車 | 新出来町中 | ||||
| 石橋車 | 古出来町 | ||||
| 筒井町天王祭車 | 2輛 | 神功皇后車 | 筒井町一二三 | ||
| 湯取車 | 筒井町四 | ||||
| 大曽根祭車 | 1輛 | 胡蝶車 | 大曽根町 | ||
| 志水八王子祭 | 2輛 | 王子丸 | 清水町上 | ||
| 石橋車 | 清水町中 | ||||
| 洲崎天王祭車 | 1輛 | 山車名不明 | 常盤町 | ||
| 金毘羅神社祭車 | 2輛 | 比佐古車 | 久屋町三 | ||
| 琴平丸 | 久屋町四 | ||||
| 松山神社祭車 | 1輛 | 松山丸 | 松山町 | ||
| 浅間神社祭車 | 1輛 | 舟車 | 明道町 | ||
| 熱田大山祭車 | 7輛 | 田中大山 | 田中町 | ||
| 市場車楽 | 市場町 | ||||
| 神戸車楽 | 神戸町 | ||||
| 伝馬車楽 | 伝馬町 | ||||
| 瑞穣車 | 中瀬町 | ||||
| 富江車楽 | 富江町 | ||||
| 須賀車楽 | 須賀町 | ||||
| ( |
|||||
文:大内裕二氏